Авторизация

Напомнить? Регистрация
Для получения уведомлений на Viber, необходимо зарегистрироваться на сайте, что бы получить личный код привязки.
diox1
Смещение времени на серверах IGG: 00:07

P^S

Охота 2026-02-11

Недели


Крепость l1 l2 l3 l4 l5 КОО Долг К% УОО
01Hammer01 0 0 0 1 0 9 180 103
vlad 07 0 0 0 0 0 0 5 0 0
VITALIKK95 0 2 0 0 0 2 3 40 10
DRAKYLLA UA 0 7 1 0 0 10 200 59
PerlHarbol 9 0 0 1 0 0 3 2 60 24
MyNamy 0 1 0 0 0 1 4 20 5
VetaAleksa 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ACAB by 0 2 0 0 0 2 3 40 10
fermavlad07 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Stich134 0 0 0 0 0 0 5 0 0
777BANDERA77 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Sharik27 0 2 1 0 0 5 100 34
NATO B XATY 0 1 1 0 0 4 1 80 29
Ekolog 13 0 2 0 0 0 2 3 40 10
SARMAT 5 BC 0 5 0 0 0 5 100 25
GW ANGEL UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Dimon0650 0 4 0 0 0 4 1 80 20
ShalunishkaM 0 5 0 0 0 5 100 25
Panika212328 0 3 0 0 0 3 2 60 15
KPACAB4K UA 0 1 0 0 0 1 4 20 5
One Gram 0 0 0 0 0 0 5 0 0
fantomasD 0 0 1 0 0 3 2 60 24
7MOLFAR77 0 0 0 0 0 0 5 0 0
fantomasDD 0 4 0 0 0 4 1 80 20
UltraFlex 0 2 0 0 0 2 3 40 10
koJI0b0k 0 0 0 0 0 0 5 0 0
KuiB D 34 0 0 1 0 0 3 2 60 24
AlexloveJuli 0 0 0 0 0 0 5 0 0
lilu330 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Dzidzo77 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Dzidzo UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
paron 0 0 0 0 0 0 5 0 0
paron farm 0 0 0 0 0 0 5 0 0
SV ANGEL UA 0 2 0 0 0 2 3 40 10
vavilin2020 0 0 0 0 0 0 5 0 0
playgamesgo 0 3 0 0 0 3 2 60 15
BANDERchukua 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Vatson9 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Inf T4 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Andy SV 0 0 0 0 0 0 5 0 0
mood in life 0 3 0 0 0 3 2 60 15
Belarus 9l 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Malysha 0 3 0 0 0 3 2 60 15
basoft 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Ko3ak 123 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Mavka86 UA 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Vitalkin 0 3 1 0 0 6 120 39
Cap Alex 0 3 0 0 0 3 2 60 15
don Vitalino 1 0 0 0 0 0 5 0 1
1sepera1 0 0 2 0 0 6 120 48
Claboe 3weno 0 0 0 0 0 0 5 0 0
IIBaydaII 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Tolik UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
BYLKA0608 0 4 0 0 0 4 1 80 20
Interpol13 0 0 0 0 0 0 5 0 0
fuaron 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Tolik UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Romka 06 0 3 0 0 0 3 2 60 15
VoLoDyMyR Da 0 2 0 0 0 2 3 40 10
PERSIK UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
QQQ Feng UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
KorolEvgesha 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Denise 19837 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ZeFirka UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
EvilDevilua 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ST Fill T5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Rympell 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Gopak ua 782 0 0 0 0 0 0 5 0 0
SW Andy 0 0 0 0 0 0 5 0 0
L1SOVUCH0K 0 2 0 0 0 2 3 40 10
Limon4ik UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
7Molfarchik7 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Hanny Banny 0 1 0 0 0 1 4 20 5
Den20221303 0 0 1 0 0 3 2 60 24
IISIRKOII 0 0 0 0 0 0 5 0 0
IIMAZEPAII 0 0 0 0 0 0 5 0 0
REVOLUT1LT 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Malfrida 0 0 0 0 0 0 5 0 0
IVAN UA 3 0 2 0 0 0 2 3 40 10
MotiAle2529 0 3 0 0 0 3 2 60 15
BORYV1TER 0 1 0 0 0 1 4 20 5
BUHANECb 0 1 0 0 0 1 4 20 5
MOLKA 777 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Volodymyr22 0 0 1 0 0 3 2 60 24
Feniks UA 0 0 0 0 0 0 5 0 0
mood mini 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Shalun4ik 0 0 0 0 0 0 5 0 0
87 1 78 14 1 0 129 80 29 830


КОО
l1 - 0 оч
l2 - 1 оч
l3 - 3 оч
l4 - 9 оч
l5 - 18 оч
Суточная норма - 5

УОО
l1 - 1 оч
l2 - 5 оч
l3 - 24 оч
l4 - 103 оч
l5 - 246 оч

КОО - Кастомные Очки Охоты

УОО - Унифицированные Очки Охоты

Кстомные очки настраиваются для каждой гильдии отдельно в зависимости от нормы.

Унифицированные очки одинаковы для всех гильдий и отражают количество потраченной энергии. Данная система разработана для более реального отображения пользы от подарков которую приносит челоек гильдии, а так же для создания единой системы которая позволит сравнивать продуктивность игроков из разных гильдий, к примеру проводить сравнение с академкой или любой другой гильдией. Т.к. базовая система кастомная, т.е. в разных гильдиях начисляется разное количество очков за одного и того же монстра, это приводит к отсутствию какой либо возможности сравнения.


Унифицированные очки отображают в пропорции затраченное количество энергии игроком, в то время как Кастомные очки создавались для контроля суточной нормы, где в общепринятой формуле 1 монстр 3 лвл = 3 монстра 2 лвл кроется коллизия т.к. по фактку на энергию затраченную на одного монстра 3 уровня можно убить порядка 5 монстров 2лвл.

Но не смотря на коллизию, Кастомная система хорошо справляется с рассчетом суточной нормы, после преобразования её в процентное соотношение.